| Avere | Interese | |||||||||||||||
| Numele si Prenumele | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Bisog Carmen Iuliana | ||||||||||||||||
| Botos Ionel Grigore | ||||||||||||||||
| Bublea Calin Glad | ||||||||||||||||
| Buharu Rodica | ||||||||||||||||
| Ciobanu Gigi | ||||||||||||||||
| Curutiu Emil Florin | ||||||||||||||||
| Dragos Liliana Simona | |
|
||||||||||||||
| Foale Doru Claudiu | ||||||||||||||||
| Goroftei Laura Lacrimioara | ||||||||||||||||
| Hornyak Adriana | ||||||||||||||||
| Indru Alin Cosmin | ||||||||||||||||
| Irimie Alina(Rusti) | I  II | I  II | ||||||||||||||
| Jucu Ingridt | ||||||||||||||||
| Micu Tudor | ||||||||||||||||
| Szabo Simona Mariana | ||||||||||||||||
| Muntean Ciprian | ||||||||||||||||
| Neagoe Alexandra | ||||||||||||||||
| Novacescu Mirela | ||||||||||||||||
| Opris David Florica Ecaterina | ||||||||||||||||
| Paul Bodnariu Elena | I  II | I  II | ||||||||||||||
| Pesteanu Carmen | ||||||||||||||||
| Petrescu Andrei Ioan | ||||||||||||||||
| Pobega Adriana | ||||||||||||||||
| Pop-Coman Alexandru | ||||||||||||||||
| Rosu Simona | ||||||||||||||||
| Trif Liliana Rodica | ||||||||||||||||
| Uscat Angelica | ||||||||||||||||
| Vacariu Nicoleta Cristina | ||||||||||||||||
Persoanele marcate cu GALBEN nu mai sunt angajate !!!!!!!!!!!!